Length (Feet) |
Width (Inches) |
Thickness (Inches) |
Volume (Litres) |
Fins |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
5'10 | 19 | 23/8 | 28.4 | 3FIN |
5'11 | 191/4 | 27/16 | 30 | 3FIN |
6'0 | 191/2 | 21/2 | 31.6 | 3FIN |
6'1 | 193/4 | 29/16 | 33 | 3FIN |
6'2 | 193/4 | 29/16 | 35 | 3FIN |
6'3 | 197/8 | 25/8 | 35 | 3FIN |
6'4 | 20 | 211/16 | 36.5 | 3FIN |
6'6 | 201/4 | 23/4 | 38.9 | 3FIN |
6'8 | 201/2 | 23/4 | 40.8 | 3FIN |
6'10 | 203/4 | 23/4 | 43.3 | 3FIN |
7'0 | 21 | 27/8 | 46.1 | 3FIN |
*Dieses Surfboard wird direkt aus der Euroglass Factory in Soorts-Hossegor, Frankreich geliefert.
Dadurch kann der Versand bis zu 14 Tage dauern.
Farbe und Design kann sich vom Bild unterscheiden. Standard komplett in Weiß.
Rückversand Informationen...