Length (Feet) |
Width (Inches) |
Thickness (Inches) |
Volume (Litres) |
Fins |
---|---|---|---|---|
5'7 | 18 | 21/8 | 22.4 | 3FIN |
5'8 | 183/8 | 23/16 | 23.9 | 3FIN |
5'9 | 181/2 | 21/4 | 25.1 | 3FIN |
5'10 | 185/8 | 21/4 | 25.7 | 3FIN |
5'11 | 183/4 | 25/16 | 26.8 | 3FIN |
6'0 | 187/8 | 25/16 | 27.8 | 3FIN |
6'1 | 19 | 23/8 | 29 | 3FIN |
6'2 | 191/8 | 23/8 | 29.8 | 3FIN |
6'3 | 191/4 | 27/16 | 31.3 | 3FIN |
6'4 | 193/8 | 21/2 | 32.6 | 3FIN |
6'5 | 191/2 | 21/2 | 33.6 | 3FIN |
6'6 | 195/8 | 21/2 | 34.2 | 3FIN |
*Dieses Surfboard wird direkt aus der Euroglass Factory in Soorts-Hossegor, Frankreich geliefert.
Dadurch kann der Versand bis zu 14 Tage dauern.
Farbe und Design kann sich vom Bild unterscheiden. Standard komplett in Weiß.
Rückversand Informationen...