Length (Feet) |
Width (Inches) |
Thickness (Inches) |
Volume (Litres) |
Fins |
---|---|---|---|---|
6'0 | 201/4 | 23/8 | 31.3 | 3FIN |
6'1 | 201/4 | 23/8 | 32 | 3FIN |
6'2 | 201/2 | 21/2 | 33.94 | 3FIN |
6'3 | 205/8 | 21/2 | 34.72 | 3FIN |
6'4 | 205/8 | 21/2 | 35.28 | SINGLE + 2 |
6'5 | 21 | 23/4 | 39.78 | SINGLE + 2 |
6'6 | 21 | 23/4 | 40.39 | SINGLE + 2 |
6'8 | 211/4 | 23/4 | 42.2 | SINGLE + 2 |
6'10 | 211/2 | 23/4 | 44 | SINGLE + 2 |
7'0 | 215/8 | 27/8 | 47.2 | SINGLE + 2 |
7'2 | 213/4 | 27/8 | 48.8 | SINGLE + 2 |
*Dieses Surfboard wird direkt aus der Euroglass Factory in Soorts-Hossegor, Frankreich geliefert.
Dadurch kann der Versand bis zu 14 Tage dauern.
Farbe und Design kann sich vom Bild unterscheiden. Standard komplett in Weiß.
Rückversand Informationen...