Length (Feet) |
Width (Inches) |
Thickness (Inches) |
Volume (Litres) |
Fins |
---|---|---|---|---|
5'5 | 191/2 | 23/8 | 28.69 | 3FIN |
5'6 | 195/8 | 27/16 | 30.1 | 3FIN |
5'7 | 193/4 | 21/2 | 31.6 | 3FIN |
5'8 | 197/8 | 21/2 | 32.36 | 3FIN |
5'9 | 20 | 21/2 | 33.15 | 3FIN |
5'10 | 20 | 21/2 | 33.65 | 3FIN |
5'11 | 201/4 | 25/8 | 36.23 | 3FIN |
6'0 | 201/4 | 25/8 | 36.89 | 3FIN |
6'1 | 201/2 | 25/8 | 37.45 | 3FIN |
6'2 | 201/2 | 25/8 | 38.15 | 3FIN |
6'3 | 205/8 | 25/8 | 38.9 | 3FIN |
*Dieses Surfboard wird direkt aus der Euroglass Factory in Soorts-Hossegor, Frankreich geliefert.
Dadurch kann der Versand bis zu 14 Tage dauern.
Farbe und Design kann sich vom Bild unterscheiden. Standard komplett in Weiß.
Rückversand Informationen...